Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Индустриальный радиальный вентилятор ВР 300 усиленной конструкции для тяжёлых условий эксплуатации: запылённый воздух, непрерывная работа, повышенные нагрузки на рабочее колесо. Стоимость и срок изготовления рассчитываются под задачу — выберите типоразмер в блоке «Подбор и заказ» и отправьте запрос.
Всего в серии 68 рабочих режимов по 9 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установленная мощность, N кВт | Производительность, Q min м³ /ч | Производительность, Q max м³ /ч | Полное давление, Pv min Па | Полное давление, Pv max Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 1 500 | 0,55 | 260 | 1 276 | 444 | 730 |
| 2 000 | 0,75 | 347 | 1 702 | 789 | 1 297 | |
| 2 250 | 1,1 | 391 | 1 914 | 998 | 1 642 | |
| 2 500 | 1,5 | 434 | 2 127 | 1 232 | 2 027 | |
| 2 700 | 1,5 | 469 | 2 297 | 1 437 | 2 364 | |
| 2 855 | 2,2 | 496 | 2 429 | 1 607 | 2 643 | |
| 2 984 | 3 | 518 | 2 539 | 1 755 | 2 888 | |
| №4,5 | 1 000 | 0,75 | 247 | 1 211 | 250 | 410 |
| 1 500 | 0,75 | 371 | 1 817 | 561 | 923 | |
| 2 000 | 1,1 | 494 | 2 423 | 998 | 1 642 | |
| 2 500 | 2,2 | 618 | 3 029 | 1 559 | 2 565 | |
| 2 700 | 3 | 668 | 3 271 | 1 819 | 2 992 | |
| 2 860 | 4 | 707 | 3 465 | 2 041 | 3 357 | |
| 2 984 | 4 | 738 | 3 615 | 2 222 | 3 655 | |
| №5 | 1 500 | 1,5 | 509 | 2 493 | 693 | 1 140 |
| 2 000 | 3 | 678 | 3 324 | 1 232 | 2 027 | |
| 2 250 | 3 | 763 | 3 739 | 1 559 | 2 565 | |
| 2 500 | 4 | 848 | 4 155 | 1 925 | 3 167 | |
| 2 700 | 5,5 | 916 | 4 487 | 2 246 | 3 694 | |
| 2 900 | 7,5 | 984 | 4 819 | 2 591 | 4 261 | |
| 2 984 | 7,5 | 1 012 | 4 959 | 2 743 | 4 512 | |
| №5,6 | 1 500 | 1,5 | 715 | 3 502 | 869 | 1 430 |
| 1 800 | 5,5 | 858 | 4 203 | 1 252 | 2 059 | |
| 2 000 | 5,5 | 953 | 4 670 | 1 546 | 2 542 | |
| 2 250 | 5,5 | 1 072 | 5 253 | 1 956 | 3 218 | |
| 2 500 | 7,5 | 1 191 | 5 837 | 2 415 | 3 973 | |
| 2 800 | 11 | 1 334 | 6 537 | 3 029 | 4 983 | |
| 2 900 | 11 | 1 382 | 6 771 | 3 250 | 5 346 | |
| №6,3 | 1 500 | 3 | 1 018 | 4 987 | 1 100 | 1 810 |
| 1 800 | 11 | 1 221 | 5 984 | 1 585 | 2 606 | |
| 2 000 | 11 | 1 357 | 6 649 | 1 956 | 3 218 | |
| 2 250 | 11 | 1 526 | 7 480 | 2 476 | 4 073 | |
| 2 500 | 15 | 1 696 | 8 311 | 3 057 | 5 028 | |
| 2 800 | 18,5 | 1 900 | 9 308 | 3 834 | 6 307 | |
| 2 900 | 18,5 | 1 967 | 9 641 | 4 113 | 6 766 | |
| №7,1 | 1 500 | 5,5 | 1 457 | 7 138 | 1 398 | 2 299 |
| 1 600 | 15 | 1 554 | 7 613 | 1 590 | 2 616 | |
| 1 800 | 15 | 1 748 | 8 565 | 2 012 | 3 310 | |
| 2 000 | 15 | 1 942 | 9 517 | 2 485 | 4 087 | |
| 2 250 | 18,5 | 2 185 | 10 706 | 3 144 | 5 173 | |
| 2 500 | 22 | 2 428 | 11 896 | 3 882 | 6 386 | |
| 2 800 | 37 | 2 719 | 13 323 | 4 870 | 8 010 | |
| 2 950 | 37 | 2 865 | 14 037 | 5 405 | 8 892 | |
| №8 | 1 440 | 7,5 | 2 000 | 9 802 | 1 635 | 2 690 |
| 1 600 | 11 | 2 223 | 10 891 | 2 019 | 3 321 | |
| 1 800 | 37 | 2 501 | 12 253 | 2 555 | 4 203 | |
| 2 000 | 37 | 2 778 | 13 614 | 3 154 | 5 189 | |
| 2 250 | 37 | 3 126 | 15 316 | 3 992 | 6 567 | |
| 2 500 | 45 | 3 473 | 17 017 | 4 929 | 8 107 | |
| 2 800 | 55 | 3 890 | 19 060 | 6 183 | 10 170 | |
| 2 950 | 75 | 4 098 | 20 081 | 6 863 | 11 289 | |
| №9 | 1 250 | 15 | 2 472 | 12 115 | 1 559 | 2 565 |
| 1 500 | 15 | 2 967 | 14 538 | 2 246 | 3 694 | |
| 1 600 | 18,5 | 3 165 | 15 507 | 2 555 | 4 203 | |
| 1 800 | 37 | 3 560 | 17 446 | 3 234 | 5 319 | |
| 2 000 | 37 | 3 956 | 19 384 | 3 992 | 6 567 | |
| 2 250 | 75 | 4 450 | 21 807 | 5 053 | 8 311 | |
| 2 500 | 75 | 4 945 | 24 230 | 6 238 | 10 261 | |
| 2 800 | 110 | 5 538 | 27 137 | 7 825 | 12 871 | |
| 2 960 | 132 | 5 855 | 28 688 | 8 745 | 14 384 | |
| №10 | 1 250 | 22 | 3 392 | 16 619 | 1 925 | 3 167 |
| 1 500 | 30 | 4 070 | 19 942 | 2 772 | 4 560 | |
| 1 800 | 55 | 4 884 | 23 931 | 3 992 | 6 567 | |
| 2 000 | 75 | 5 426 | 26 590 | 4 929 | 8 107 | |
| 2 250 | 90 | 6 105 | 29 913 | 6 238 | 10 261 | |
| 2 500 | 132 | 6 783 | 33 237 | 7 701 | 12 668 | |
| 2 800 | 200 | 7 597 | 37 226 | 9 660 | 15 891 | |
| 2 975 | 200 | 8 072 | 39 552 | 10 905 | 17 939 |
Полное давление и производительность указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (9 шт.). Выберите типоразмер:









Аэродинамические кривые для всех типоразмеров серии (9 шт.). Выберите типоразмер:









Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Йошкар-Ола ▾